江苏省2005年高校体育专业考生体育统考成绩
| |||||||||||||||||||
体育总分 | 姓名 | 柔韧素质 | 100米 | 800米 | 立定三级跳 | 素质 | 专项 | 专项 | 专项 | ||||||||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 得分 | 项目 | 成绩 | 得分 | ||||||||
84.72 | 秦贾 | 20.80 | 3.56 | 13.23 | 23.65 | 252.94 | 17.63 | 7.35 | 21.88 | 66.72 | 200米 | 27.44 | 18.00 | ||||||
84.54 | 孟进华 | 22.00 | 3.40 | 11.46 | 23.93 | 219.14 | 19.23 | 8.26 | 18.28 | 64.84 | 200米 | 23.87 | 19.70 | ||||||
83.00 | 金龙 | 10.60 | 2.26 | 11.10 | 25.00 | 219.31 | 19.17 | 8.02 | 16.57 | 63.00 | 200米 | 23.79 | 20.00 | ||||||
81.47 | 葛晓飞 | 16.60 | 2.86 | 12.48 | 17.13 | 211.72 | 21.88 | 8.53 | 20.20 | 62.07 | 篮球 | 0.00 | 19.40 | ||||||
78.44 | 刘勇青 | 10.80 | 2.28 | 12.46 | 17.27 | 208.16 | 23.15 | 8.33 | 18.78 | 61.48 | 篮球 | 0.00 | 16.96 | ||||||
77.87 | 赵琰 | 27.30 | 4.46 | 12.06 | 19.92 | 219.55 | 19.08 | 7.96 | 16.13 | 59.59 | 健美操 | 0.00 | 18.28 | ||||||
71.86 | 吴建军 | 25.90 | 4.18 | 12.91 | 14.27 | 222.35 | 18.08 | 8.48 | 19.85 | 56.38 | 篮球 | 0.00 | 15.48 |
2019年3月30日 16:59
ꄘ0