提前录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取院校 | 录取批次 | |
1 | 05320507010683 | 陆晓晨 | 江苏警官学院 | 提前本科 | |
2 | 05320507010692 | 陆春燕 | 南京理工大学 | 体艺提前 | |
3 | 05320507010724 | 赵琰 | 扬州大学 | 体艺提前 | |
4 | 05320507010730 | 杨冬青 | 南京理工大学 | 体艺提前 | |
5 | 05320507010834 | 张夏骏 | 江苏警官学院 | 提前本科 | |
6 | 05320507010974 | 张静 | 南京林业大学 | 体艺提前 | |
7 | 05320507011025 | 葛晓飞 | 南通大学 | 体艺提前 | |
8 | 05320507020220 | 陈清 | 江苏技术师范学院 | 体艺提前 | |
9 | 05320507020255 | 陈卉 | 江西科技师范学院 | 体艺提前 | |
10 | 05320507020270 | 蒋荧 | 南京师范大学 | 体艺提前 | |
11 | 05320507020285 | 陈丽娟 | 南京晓庄学院 | 体艺提前 | |
12 | 05320507060406 | 陈蓓 | 江苏大学 | 体艺提前 | |
13 | 05320507130095 | 徐玥琪 | 江西科技师范学院 | 体艺提前 | |
14 | 05320507130100 | 顾燕平 | 江苏警官学院 | 提前本科 | |
15 | 05320507140407 | 李静 | 南昌大学 | 体艺提前 | |
16 | 05320507140413 | 李叶 | 盐城师范学院 | 体艺提前 | |
17 | 05320507140425 | 薛春 | 南京师范大学 | 体艺提前 | |
18 | 05320507140454 | 陈菁佩 | 南通大学 | 体艺提前 | |
19 | 05320507140466 | 沈婷艳 | 山东工艺美术学院 | 体艺提前 | |
20 | 05320507140473 | 范颖 | 山东工艺美术学院 | 体艺提前 | |
21 | 05320507140526 | 秦贾 | 扬州大学 | 体艺提前 | |
22 | 05320507140527 | 季培娜 | 南昌大学 | 体艺提前 | |
23 | 05320507140530 | 王乔 | 江苏警官学院 | 提前本科 | |
24 | 05320507140541 | 伍力舟 | 南通大学 | 体艺提前 | |
25 | 05320507140548 | 陈露怡 | 中国青年政治学院 | 提前本科 | |
26 | 05320507140592 | 杨美华 | 武汉理工大学 | 体艺提前 |
2019年3月30日 16:59
ꄘ0