2016年昆山震川高级中学艺术、体育特长生招生专业测试成绩公告
艺术特长生专业成绩公示 |
| ||||||
序号 | 姓名 | 项目 | 毕业学校 | 主试成绩 | 加试成绩 | 总分 | 名次 |
1 | 邱亦敏 | 钢琴 | 葛江 | 66.2 | 22.3 | 88.5 | 1 |
2 | 钱嘉琪 | 钢琴 | 淀山湖 | 61 | 25.7 | 86.7 | 2 |
3 | 吕佳 | 钢琴 | 秀峰 | 61.7 | 18.4 | 80.1 | 3 |
4 | 蔡知烨 | 钢琴 | 秀峰 | 59.7 | 20.1 | 79.8 | 4 |
5 | 刘婧予 | 钢琴 | 城北 | 59 | 19 | 78 | 5 |
6 | 卢天骄 | 钢琴 | 城北 | 53.7 | 22.7 | 76.4 | 6 |
7 | 蒋项岑 | 钢琴 | 娄江 | 54.1 | 21.2 | 75.3 | 7 |
8 | 张晓 | 钢琴 | 新镇 | 57 | 17.9 | 74.9 | 8 |
9 | 孙蓉蓉 | 钢琴 | 兵希 | 54.9 | 17.1 | 72 | 9 |
10 | 徐成龙 | 钢琴 | 兵希 | 54.1 | 17.8 | 71.9 | 10 |
11 | 李清怡 | 古筝 | 城北 | 66 | 19.3 | 85.3 | 1 |
12 | 邹楚涵 | 古筝 | 二中 | 58.1 | 23.6 | 81.7 | 2 |
13 | 魏冉 | 古筝 | 秀峰 | 58.5 | 18.6 | 77.1 | 3 |
14 | 夏隽凌 | 古筝 | 国际 | 60 | 16.6 | 76.6 | 4 |
15 | 余劭婧 | 古筝 | 新镇 | 56 | 18.2 | 74.2 | 5 |
16 | 程剑桥 | 古筝 | 娄江 | 53.3 | 19.2 | 72.5 | 6 |
17 | 杨昕奕 | 古筝 | 秀峰 | 52.9 | 18.3 | 71.2 | 7 |
18 | 李禧婷 | 古筝 | 周市 | 53.8 | 17 | 70.8 | 8 |
19 | 蔡思妍 | 古筝 | 淀山湖 | 53.1 | 16.7 | 69.8 | 9 |
20 | 南佳博 | 古筝 | 秀峰 | 46.3 | 15.9 | 62.2 | 10 |
21 | 陈佳怡 | 二胡 | 二中 | 66 | 18.4 | 84.4 | 1 |
22 | 张嘉妹 | 二胡 | 青阳港 | 62.1 | 22.2 | 84.3 | 2 |
23 | 姜子涵 | 二胡 | 新镇 | 55 | 22.8 | 77.8 | 3 |
24 | 曹可佳 | 二胡 | 国际 | 55 | 18.6 | 73.6 | 4 |
25 | 邱添 | 二胡 | 秀峰 | 53.2 | 19.3 | 72.5 | 5 |
26 | 李旭 | 中阮 | 葛江 | 66.3 | 25 | 91.3 | 1 |
27 | 杨珺 | 中阮 | 葛江 | 60 | 23.8 | 83.8 | 2 |
28 | 张洲 | 竹笛 | 蓬朗 | 66.9 | 20.9 | 87.8 | 1 |
29 | 龚政 | 竹笛 | 葛江 | 65.5 | 22.2 | 87.7 | 2 |
30 | 金子凯 | 长笛 | 葛江 | 56.4 | 22.9 | 79.3 | 3 |
31 | 陈家骏 | 竹笛 | 张浦 | 56.7 | 19.2 | 75.9 | 4 |
32 | 徐智毅 | 竹笛 | 娄江 | 55 | 18.9 | 73.9 | 5 |
33 | 邹劼彤 | 声乐 | 玉山 | 54.6 | 19.7 | 74.3 | 1 |
说明: |
|
|
|
|
|
| |
1.考生必须参加2016年苏州市初中毕业暨升学考试,否则不予录取。 | |||||||
2.艺术特长生中考成绩(不含政策性加分)不低于2016年四星级普通高中分配生最低录取控制分数线,否则不予录取。 | |||||||
3.中考成绩(不含政策性加分)达线考生根据招收项目和人数按专业测试成绩总分从高到低录取。如专业测试成绩总分相同,因受名额限制不能同时录取时,则比较中考成绩(不含政策性加分),高者优先录取。 | |||||||
4.我校艺术特长生自主招生拟录取,声乐1名,器乐5名。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
昆山震川高级中学艺体自主招生领导小组 | |||||||
2016年6月23日 | |||||||
体育(篮球)特长生成绩公示 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 投篮 | 得分 | V字滑步 | 得分 | 综合技术 | 得分 | 技评 | 总分 | 名次 |
1 | 张益恺 | 8 | 30 | 19"70 | 19.6 | 18"00 | 37.0 | 9.8 | 96.4 | 1 |
2 | 李浩祥 | 9 | 30 | 19"45 | 20.0 | 18"56 | 34.6 | 9.7 | 94.3 | 2 |
3 | 李 炎 | 7 | 27 | 19"64 | 19.6 | 18"13 | 36.2 | 9.0 | 91.5 | 3 |
4 | 刘昊鹏 | 8 | 30 | 18"33 | 20.0 | 20"34 | 27.0 | 7.8 | 84.8 | 4 |
5 | 郑 新 | 5 | 23 | 19"18 | 20.0 | 20"46 | 26.5 | 9.0 | 78.5 | 5 |
6 | 夏晨鸣 | 3 | 18 | 20"62 | 16.9 | 19"80 | 29.8 | 7.0 | 71.7 | 6 |
7 | 李苏豪 | 1 | 10 | 18"62 | 20.0 | 21"40 | 22.4 | 9.0 | 61.4 | 7 |
8 | 程文韬 | 4 | 21 | 22"30 | 10.8 | 22"95 | 17.0 | 6.5 | 55.3 | 8 |
9 | 赵圣华 | 2 | 15 | 21"10 | 15.6 | 24"42 | 12.5 | 7.8 | 50.9 | 9 |
10 | 何佳诚 | 4 | 21 | 20"70 | 16.9 | 30"00 | 0.0 | 7.0 | 44.9 | 10 |
11 | 嵇 誉 | 3 | 18 | 21"57 | 13.6 | 34"39 | 0.0 | 7.5 | 39.1 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.考生必须参加2016年苏州市初中毕业暨升学考试,否则不予录取。 | ||||||||||
2.体育特长生中考成绩(不含政策性加分)不低于2016年普通高中最低控制分数线下30分,否则不予录取。 | ||||||||||
3.中考成绩(不含政策性加分)达线考生根据招收项目和人数按专业测试成绩总分从高到低录取。如专业测试成绩总分相同,因受名额限制不能同时录取时,则比较中考成绩(不含政策性加分),高者优先录取。 | ||||||||||
4.我校体育特长生自主招生拟录取篮球2名。 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昆山震川高级中学艺体自主招生领导小组 |
| |||||
|
|
|
| 2016年6月23日 |
|
| ||||
体育(田径)特长生成绩公示 |
|
| |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 项目 | 成绩 | 得分 | 备注 |
|
| |||||
1 | 贾敏杰 | 男 | 三级跳远 | 13.80米 | 100.0 | 国家二级 |
|
| |||||
2 | 纵横 | 男 | 110米栏 | 17"0 | 85.6 |
|
| ||||||
3 | 张芙蓉 | 女 | 800米 | 2’50 | 74.0 |
|
| ||||||
4 | 陆燕 | 女 | 100米 | 14"2 | 未达规定成绩 |
|
| ||||||
5 | 汤谨怡 | 女 | 铅球 | 6.62米 | 未达规定成绩 |
|
| ||||||
6 | 杜吉龙 | 男 | 100米 | 12" | 未达规定成绩 |
|
| ||||||
7 | 邵海龙 | 男 | 100米 | 12"1 | 未达规定成绩 |
|
| ||||||
8 | 王菊伟 | 男 | 跳高 | 1.6米 | 未达规定成绩 |
|
| ||||||
200米 | 26"4 | 未达规定成绩 |
|
| |||||||||
9 | 王运鹏 | 男 | 400米 | 57"2 | 未达规定成绩 |
|
| ||||||
800米 | 2’19 | 未达规定成绩 |
|
| |||||||||
10 | 陆飞 | 男 | 110米栏 | 17"1 | 未达规定成绩 |
|
| ||||||
跳远 | 6.15米 | 未达规定成绩 |
|
| |||||||||
说明: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1.考生必须参加2016年苏州市初中毕业暨升学考试,否则不予录取。 |
| ||||||||||||
2.体育特长生中考成绩(不含政策性加分)不低于2016年普通高中最低控制分数线下30分,且体育专项测试成绩达学校规定最低控制线,否则不予录取。 |
|
| |||||||||||
3.我校体育特长生自主招生拟录取田径4名。 |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| 昆山震川高级中学艺体自主招生领导小组 |
| ||||||||
|
|
|
| 2016年6月23日 | |||||||||